No | Text |
1 | उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (2) |
2 | दर्पण डैशबोर्ड |
3 | 01/अप्रैल/2019 से दर्पण डैशबोर्ड |
4 | श्री सुरेश चन्द्र |
5 | श्री प्रेम प्रकाश सिंह |
No | Text |
1 | श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
2 | अपर मुख्य सचिव,श्रम/ अध्यक्ष,बोर्ड |
3 | सचिव, बोर्ड |
No | Text |
1 | सूचना अधिकारी |
No | Text |
1 | Active labour(navinikrat labour) |
2 | Total count of labour registration |
3 | Total count of establishment registration |
4 | Total count of scheme beneficiaries |
5 | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना |
6 | Total cess |
No | Text |
1 | क्र०सं० |
2 | योजना का नाम |
3 | हितलाभ की धनराशि |
4 | अभियुक्ति |
5 | 927317 |
6 | Sat****ay, June 13, 2020 |
No | Text |
1 | अधिकारी का नाम |
2 | पदनाम (2) |
3 | प्रथम अपीलीय अधिकारी |
4 | फोन नम्बर |
No | Text |
1 | श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
Icon | Domain | IP | Alexa Rank |
Uplabouracts.in | ![]() |
139.554 |
Icon | Domain | IP | Alexa Rank |
Eazework.com | ![]() |
112.350 |